KLEINBETSCHKEREK                            

Die Gefallenen, Vermißten und Verstorbenen im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945

(D = Deutsche Wehrmacht,  R = Rumänische Armee)

Bappert Michael, * 13. 1. 1920, gefallen 20. 3. 1946, Rußland, D
Bappert Nikolaus, * 30. 8. 1923, vermißt, Rußland, D
Bittner Matthias, * 4. 9. 1908, vermißt 1945, Rußland, D
Benz Josef, * 18. 7. 1920, gefallen 23. 6. 1943, Rußland, D
Decker Josef, * 17. 12. 1921, vermißt 1943, Rußland, R
Dewald Nikolaus, * 15. 1. 1913, vermißt 1943, Rußland, D
Dittrich Matthias, * 24. 2. 1920, gefallen 20. 8. 1944, Rußland, R
Dittrich Peter, * 6. 8. 1924, gefallen 9. 10. 1944, Rußland, D
Dix Josef, * 13. 10. 1919, gefallen 20. 10. 1944, Rußland, D
Ebner Friedel, * 20. 8. 191 1, gefallen 1944, Österreich, D
Ebner Peter, * 27. 4. 1914, gefallen 8. 2. 1944, Rußland, D
Elsner Matthias, * 8. 9. 1914, gefallen 1945, Rußland, D
Filippi Anton, * 1. 5. 1921, vermißt 1943, Rußland, R
Friedrich Kaspar, * 10. 1. 1908, vermißt 1943, Rußland, R
Fridrich Peter, * 3. 1. 191 1, gefallen 16. 8. 1944, Italien, D
Fischer Johann, * 26. 7. 1921, gefallen 2. 6. 1943, Jugoslawien, D
Fischer Lampert, * 24. 3. 1925, gefallen 12. 9. 1943, Kroatien, D
Gilde Nikolaus, * 27. 8. 1913, gefallen 21. 7. 1944, Rußland, D
Gräbenstein Nikolaus, * 6. 8. 1909, gefallen 1945, Rußland, D
Gräbenstein Nikolaus, * 12. 6. 1920, gefallen 29. 7. 1941, Rußland, D
Groß Johann, * 30. 12. 1919, gefallen 2. 2. 1943, Rußland, R
Heinrich Josef, * 10. 5. 1918, gefallen 28. 1. 1943, Rußland, R
Heinrich Peter, * 4. 4. 1917, vermißt 1944, Rumänien, D
Herzog Peter, * 6. 5. 1919, gefallen 22. 5. 1944, Italien, D
Hilger Josef, * 30. 5. 1924, gefallen 2. 12. 1942, Rußland, D
Jobb Matthias, * 12. 09. 1920, gefallen 11. 3. 1944, Rußland, D
Jung Johann, * 18. 2. 1926, gefallen 30. 11. 1944, Rußland, D
Jung Martin, * 22. 11. 1924, gefallen 18. 6. 1944, Rußland, D
Jung Johann, * 1900, gestorben 1940, Rumänien, R
Just Nikolaus, * 22. 3. 1913, gefallen 19. 2. 1944, Italien, D
Kaiser Adam, * 5. 10. 1923, vermißt 1944, Rußland, D
Klammer Matthias, * 26. 2. 1920, gefallen 10. 4. 1942, Rußland, D
Knapp Peter, * 29. 12. 1919, gefallen 3. 2. 1944, Rußland, D
Krier Josef, * 18. 11. 1920, gefallen 22. 3. 1945, Breslau, D
Krier Matthias, * 28. 11. 1919, gefallen 24. 5. 1944, Rußland, D
Krier Matthias, * 16. 9. 1919, gestorben 19. 7. 1944, Rußland, D
Krier Wilhelm, * 13. 4. 1925, gefallen 27. 10. 1944, Rußland, D
Krier Matthias * 9. 5. 1917, gefallen 16. 8. 1944, Wien/Österreich, D
Laut Nikolaus, * 10. 3. 1926, vermißt 2. 1944, Rußland, D
Lorenz Jakob, * 7. 5. 1919, vermißt, Rußland, D
Maitsch Matthias, * 5. 8. 1908, vermißt 1943, Rußland, D
Müller Johann, * 12. 1. 1922, vermißt 1945, Rußland, D
Muschler Matthias, * 21. 3. 1913, gefallen 17. 11. 1943, Rußland, D
Nauy Matthias, * 15. 10. 1909, vermißt 1944
Neiß Johann, * 7. 3. 1924, vermißt 1944, Rußland, D
Necker Johann, * 18. 1. 1928, gefallen 25. 10. 19441 Rußland, D
Nikola Nikolaus, * 1. 10. 1920, gefallen 6. 10. 1944, Holland, D
Paul Johann, * 14. 2. 1914, vermißt 25. 9. 1944, Rußland, D
Paul Peter, * 14. 1. 1914, gefallen 16. 6. 1941, Rußland, R
Pilger Johann, * 13. 5. 1923, gefallen 28. 3. 1944, Rußland, D
Pilger Otto, * 24. 1. 1924, gefallen 17. 2. 1945, Ungarn, D
Pirner Josef, * 17. 7. 1918, gefallen 20. 11. 1943, Rußland, D
Pitzer Nikolaus, * 20. 8. 1905, gefallen 2. 11. 1944, Rußland, R
Pfaffenrath Franz, * 27. 8. 1923, gefallen 1944, Rußland, D
Reinert Matthias, * 29. 10. 1917, gefallen 1944, Italien, D
Reinert Wilhelm, * 10. 10. 1902, gefallen 18. 4. 1944, Rußland, R
Reinert Wilhelm, * 27. 3. 1913, gestorben 1946, Rußland, D
Reiter Josef, * 11. 11. 1922, gefallen 1. 2. 1944, Rußland, D
Reiter Peter, * 16. 11. 1914, gefallen 18. 12. 1942, Serbien, D
Renner Franz, * 5. 1. 1923, vermißt 1944, Rußland, D
Reuter Johann, * 17. 7. 1921, gefallen 25. 5. 1942, Rußland, D
Röhrich Michael, * 20. 9. 1921, gefallen 2. 2. 1944, D
Schackmann Josef, * 15. 11. 1920, vermißt 1944, Rußland, D
Schlosser Georg, * 18. 12. 191 8, gefallen 5. 7. 194 1, Rußland, R
Schlosser Johann, * 29. 4. 1924, gefallen 18. 9. 1944, Rußland, D
Schlosser Michael, * 24. 9. 1923, gefallen 20. 1. 1945, Jugoslawien, D
Schmidt Anton, * 19. 11. 1922, vermißt 1944, Rußland, D
Schmidt Franz, * 2. 9. 1924, gefallen 26. 5. 1944, Serbien, D
Schmidt Johann, * 4. 1. 1911, vermißt 1944, Rußland, D
Schmidt Johann, * 26. 8. 1912, vermißt 8. 2. 1944, Rußland, D
Schmidt Johann, * 24. 4. 1922, gefallen 8. 2. 1944, Rußland, D
Schmidt Johann, * 24. 12. 1924, vermißt 1944, Rußland, D
Schmidt Matthias, * 25. 8. 1926, gefallen 1. 3. 1945, Frankreich, D
Schlachter Matthias, * 19. 8. 1921, gefallen 15. 4. 1943, Rußland, D
Schuld Johann, * 27. 12. 1907, gestorben 27. 8. 1942, Rumänien, R
Schuller Nikolaus, * 13. 3. 1924, vermißt 27. 2. 1945, Rußland, D
Schwengler Peter, * 10. 1. 1923, gefallen 26. 10. 1944, Rußland, D
Sehy Matthias, * 25. 8. 1913, gefallen 2. 9. 1944, Rußland, D
Senn Matthias, * 16. 12. 1912, gefallen 16. 5. 1943, Rußland, R
Senn Matthias, * 11. 6. 1920, gestorben 17. 6. 1942, Rumänien, R
Senn Nikolaus, * 24. 12. 1915, gestorben 3. 5. 1943, Rumänien, R
Sieber Jakob, * 26. 6. 1923, gefallen 16. 9.1944, Rumänien, D
Sommer Robert, * 8. 11. 1916, vermißt 1943, Rußland, D
Stemper Franz, * 6. 4. 1924, vermißt 1944, Rußland, D
Stiller Matthias, * 9. 2. 1928, gefallen 5. 8. 1945, Österreich, D
Thierjung Nikolaus, * 13. 5. 1921, gefallen 16. 1. 1945, Frankreich, D
Thomas Michael, * 19. 11. 192 1, gefallen 1944, Rußland, D
Traubenek Anton, * 15. 11. 191 1, vermißt 10. 5. 1943, Rußland, R
Traubeneck Matthias, * 15. 9. 1908, vermißt 2. 2. 1943, Rußland, R
Tremmel Nikolaus, * 15. 11. 1924, gefallen 6. 8. 1943, Kroatien, D
Wagner Johann, * 22. 7. 1921, gefallen 18. 12. 1943, Rußland, D
Wagner Johann, * 6. 11. 1926, gefallen 1945, Rußland, D
Waldrich Nikolaus, * 20. 10. 1919, gefallen 17. 2. 1945, Rußland, D
Waldrich Johann, * 16. 8. 1920, gefallen 18. 1. 1943, Rußland, D
Wald Johann, *15. 8. 1920, gefallen 25. 5. 1945, Österreich, D
Wendling Peter, * 4. 7. 1920, gestorben 11. 8. 1945, Rußland, D
Wendling Johann, * 18. 10. 1910, vermißt 17. 10. 1944, Kroatien, D
Weißgerber Martin, * 30. 7. 1924, gefallen 16. 9. 1944, Rußland, D
Wetzler Franz, * 15. 12. 1924, vermißt 27. 11. 44, Holland, D
Wilhelm Adam, * 4. 12. 1926, gefallen 30. 3. 1945, Österreich, D
Wilhelm Johann, * 16. 9. 1919, vermißt 1943, Rußland, R
Wirth Johann, * 16. 9. 1919, vermißt 1943, Rußland, R
Wolf Sigmund, * 13. 1. 1920, vermißt 1944, Rußland, D
Zillich Jakob, * 11. 2. 1914, gefallen 29. 2. 1944, Rußland, D

 

Opfer durch Einwirkung des Krieges

Bei der Bombardierung von Kleinbetschkerek umgekommen:

Becker Nikolaus, 61 Jahre alt
Hackbeil Georg, 82 Jahre alt
Kreilling Nikolaus, 66 Jahre alt
Thierjung Josef, 55 Jahre alt
Weber Katharina, 17 Jahre alt

 

Bei der Bombardierung in Deutschland umgekommen:

Kropp Peter, 22 Jahre alt
Bierbrauer Johann, 31 Jahre alt

 

Von den Russen in Kleinbetsdikerek erschossen:

Schibinger Lambert, 52 Jahre alt
Littich Johann, 17 Jahre alt
Sieber Nikolaus, 45 Jahre alt

 

In Jugoslawien von den Partisanen erschossen:

Benz Nikolaus, 54 Jahre alt
Pfaffenrath Michael, 46 Jahre alt
Reuter Michael, 48 Jahre alt

 


Quellenhinweis: Johann Rech und Mathias Reuter - Kleinbetschkerek - Geschichte einer gemischtsprachigen Gemeinde im Banat.  1972 Pannnonia Verlag Freilassing.

 

Zurück zm Seitenanfang