KLEINBETSCHKEREK
2000 |
||||||
| Name | Vorname | Bei Frauen o. bei Namensänderungen Geb.-Name | Geb. | Gest. | Alter | Gestorben in: |
| Weiß | Katharina | Marx | 03.11.1921 | 09.02.2000 | 78 | USA |
| Schuld | Barbara | Krier | 10.07.1912 | 21.02.2000 | 87 | Kleinbetschkerek |
| Koscher | Maria | Noll | 15.08.1915 | 29.03.2000 | 84 | Österreich |
| Bücher | Elisabetha | Bartl | 10.06.1904 | 01.04.2000 | 95 | Nürnberg/Deutschland |
| Klammer | Margareta | - | 23.08.1921 | 02.04.2000 | 78 | Deutschland |
| Müller | Gertrud | Kreiling | 24.05.1909 | 29.04.2000 | 90 | USA |
| Weißgerber | Katharina | Bottscheller | 19.09.1920 | 11.05.2000 | 79 | Österreich |
| Buch | Adam | - | 28.07.1922 | 18.05.2000 | 77 | Brmpton-Ontario - Kanada |
| Herzog | Josef | - | 09.09.1929 | 01.06.2000 | 70 | Österreich |
| Weiß | Peter | - | 03.10.1927 | 03.06.2000 | 72 | USA |
| Gräbenstein | Elisabetha | Bartl | 21.04.1907 | 05.06.2000 | 93 | Ansbach -Deutschland |
| Schütz | Susanna | Reiter | 15.12.1934 | 05.06.2000 | 65 | USA |
| Posler | Theresia | Pest | 06.07.1912 | 09.06.2000 | 87 | Deutschland |
| Martin | Michael | - | 30.04.1923 | 19.06.200 | 77 | Österreich |
| Decker | Susanna | Rugel | 11.04.1931 | 02.07.2000 | 69 | Kleinbetschkerek |
| Wald | Peter | - | 27.01.1929 | 09.07.2000 | 71 | Österreich |
| Horwath | Konrad | - geb. in Liebling | 11.07.1925 | 05.08.2000 | 75 | Deutschland |
| Biebel | Josef | - | 03.02.1930 | 17.08.2000 | 70 | Forchheim - Deutschland |
| Oberkirsch | Gertrud | Dietrich | 11.02.1922. | 24.08.2000 | 78 | USA |
| Hoppenthaller | Johann | - | 03.05.1920 | 13.09.2000 | 80 | Deutschland |
| Schilling | Anna | Wambach geb. in Knees | 12.09.1930 | 02.10.2000 | 70 | Deutschland |
| Neumer | Nikolaus | - | 18.10.1924 | 07.11.2000 | 76 | Deutschland |
| Pilger | Michael | - | 25.07.1911 | 17.11.2000 | 89 | Salzburg - Österreich |
| Kunzer | Barbara | Slawik | 23.10.1909 | 04.12.2000 | 91 | Deutschland |
Im Jahre 2000 sind 24 Kleinbetschkereker (14 Frauen, 10 Männer) verstorben; In Kleinbetschkerek/Banat/Rumänien -2, Deutschland -10, Österreich -6, USA -5, Kanada -1. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|
||||||