KLEINBETSCHKEREK
1981 |
||||||
|
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
| Schibinger | Margaretha | Schmidt | 27.05.1893 | 20.01.1981 | 87 | Kleinbetschkerek |
| Szimits | Maria Serena | 21.07.1898 Wien | 28.01.1981 | 82 | Kleinbetschkerek | |
| Louis | Maria Elisabeth | Welter | 01.02.1901 | 31.01.1981 | 79 | Humboldt/Kanada |
| Sieber | Elisabeth | Schmidt | 09.05.1910 | 17.02.1981 | 70 | Kleinbetschkerek |
| Botscheller | Maria | Kaiser | 23.11.1889 | 14.02.1981 | 91 | Brevard/USA |
| Janke | Jakob | - | 05.01.1899 Hoffnungsfeld | 22.02.1981 | 91 | Rheinfelden Deutschland |
| Laut | Mathias Georg | - | 10.11.1919 | 28.02.1981 | 61 | Ostern |
| Metzger | Anna | Galatik | 13.03.1896 Sanktandres | 02.1981 | 84 | Philadelphia/USA |
| Fischer | Susanna | Karbach | 21.10.1929 | 03.03.1981 | 51 | Kleinbetschkerek |
| Schmidt | Anna | Welter | 10.08.1904 | 03.03.1981 | 76 | Billed |
| Kunzelmann | Margaretha | Majer | 05.06.1901 Neubeschenowa | 06.03.1981 | 79 | Kleinbetschkerek |
| Potztato | Katharina | Littich | 09.09.1891 | 31.03.1981 | 89 | ?/Argentinien |
| Zeller | Anna | Rotariu | 15.07.1907 Beregsau | 08.04.1981 | 73 | Bamberg/Deutschland |
| Weißgerber | Peter | - | 22.06.1914 | 23.04.1981 | 66 | Linz/Österreich |
| Weiß | Franz | - | 09.06.1903 | 24.04.1981 | 77 | Highland Park/USA |
| Wolf | Eva | Ebner | 25.09.1887 Neubeschenowa | 08.05.1981 | 94 | Neubeschenowa |
| Reiter | Eva | Slavik | 17.11.1902 | 12.05.1981 | 78 | Montreal/Kanada |
| Hilger | Margaretha | Lauer | 18.07.1897 | 16.06.1981 | 83 | Germering/Deutschland |
| Lech | Nikolaus | - | 24.03.1901 | 05.07.1981 | 80 | Augsburg/Deutschland |
| Feil | Johann | - | 30.05.1911 Giroda | 09.07.1981 | 70 | Goslar/Deutschland |
| Knapp | Elisabeth | Wißmann | 21.12.1894 Breștea | 12.07.1981 | 86 | Traun/Österreich |
| Nauy | Katharina | Gräbenstein | 16.01.1908 | 21.07.1981 | 73 | Wien/Österreich |
| Schleer | Barbara | Uhl | 07.04.1932 Alexanderhausen | 16.07.1981 | 49 | Alexanderhausen |
| Jung | Anna | Sedlak | 20.09.1904 | 24.07.1981 | 76 | Laval/Kanada |
| Schmitz | Katharina | Bappert | 16.02.1905 | 26.07.1981 | 76 | Buenos Aires/Argentinien |
| Arndt | Ferdinand | - | 24.11.1896 Negrebovka | 07.08.1981 | 84 | Kleinbetschkerek |
| Dix | Karolina | Ritter | 27.09.1893 | 19.08.1981 | 87 | New York/USA |
| Lix | Michael | - | 29.01.1899 Warjasch | 08.1981 | 82 | Philadelphia/USA |
| Sieber | Bertha | Oberle | 11.12.1916 Balintz | 07.09.1981 | 64 | Danbury/USA |
| Ludwig | Margaretha | Heinrich | 07.08.1919 | 15.09.1981 | 62 | Worms/Deutschland |
| Klammer | Susanna | Friedrich | 26.11.1900 | 05.10.1981 | 80 | Kleinbetschkerek |
| Wilhelm | Adam | - | 08.03.1904 | 14.10.1981 | 77 | Buenos Aires/Argentinien |
| Schmidt | Josef | - | 06.07.1900 | 22.10.1981 | 81 | Grabatz |
| Reuter | Josef | - | 13.06.1894 | 24.10.1981 | 87 | Kleinbetschkerek |
| Eichert | Franz | - | 05.07.1885 | 01.11.1981 | 96 | Jersey City/USA |
| Kusen | Magdalena | Waldner | 21.12.1921 Neubeschenowa | 06.11.1981 | 59 | Forchheim/Deutschland |
| Denuel | Anna | Necker | 28.09.1902 | 08.11.1981 | 79 | Bogarosch |
| Pfaffenrath | Maria | Kreutzer | 28.08.1907 Deutschstamora | 09.11.1981 | 74 | Bamberg/Deutschland |
| Brescher | Katharina | Jurtschek | 08.04.1913 Bakowa | 21.11.1981 | 68 | Eberschwang/Österreich |
| Jung | Margaretha | Brescheer | 14.11.1901 | 26.11.1981 | 80 | Kleinbetschkerek |
| Thierjung | Elisabeth | Botscheller | 09.01.1888 | 29.11.1981 | 93 | Kleinbetshkerek |
| Bednar | Mathias | - | 28.12.1908 | 07.12.1981 | 72 | Friedrichshafen/Deutschland |
| Kihm | Nikolaus | - | 11.02.1951 | 18.12.1981 | 30 | Kleinbetschkerek |
| Kihm | Katharina | Holz | 08.07.1954 Neubeschenowa | 18.12.1981 | 27 | Kleinbetschkerek |
| Öhl | Margaretha Maria | Müller | 02.03.1909 | 1981 | 72 | Argentinien |
| Christian | Josef | - | 15.01.1914 | 1981 | 67 | Argentinien |
Im Jahre 1981 sind 46 Kleinbetschkereker ( 31 Frauen, 15 Männer) verstorben; In Deutschland -9, Österreich -4, Argentinien -5, USA -7, Kanada -3, Rumänien -18 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen |
||||||