KLEINBETSCHKEREK
1945 |
||||||
Name |
Vorname | Geb. Name | Geb. Datum | Gest. | Alter | Gestorben in: |
Schmidt | Johann | - | 04.12.1878 | 13.01.1945 | 66 | Kleinbetschkerek |
Thierjung | Nikolaus | - | 13.05.1921 | 16.01.1945 | 23 | ?/Frankreich |
Pfeiffer | Johann | - | 13.04.1884 | 20.01.1945 | 60 | Kleinbetschkerek |
Schlosser | Michael | - | 24.09.1923 | 20.01.1945 | 21 | Wukowar/Kroatien |
Kraus | Peter | - | 01.02.1868 Neubeschenowa | 07.02.1945 | 77 | Kleinbetschkerek |
Leidecker | Magdalena | Leidecker | 10.04.1939 Billed | 09.02.1945 | 5 | Bruss/Polen |
Pilger | Otto | - | 24.01.1924 Grabatz | 17.02.1945 | 21 | Budapest/Ungarn |
Waldrich | Nikolaus | - | 20.10.1919 | 17.02.1945 | 25 | Bad Freienwalde/Deutschland |
Bierbrauer | Johann | - | 01.09.1913 | 22.02.1945 | 31 | ?/Deutschland |
Schiller | Mathias | - | 18.06.1862 Billed | 25.02.1945 | 82 | Billed |
Ebner | Friedrich Johann | - | 20.08.1911 | 27.02.1945 | 33 | Mauer Öhling/Österreich |
Schuller | Nikolaus | - | 13.03.1924 | 27.02.1945 | 20 | ?/II.WK |
Schmidt | Mathias | - | 25.08.1926 | 02.1945 | 18 | ?/Frankreich |
Müller | Johann | - | 12.01.1922 | 03.03.1945 | 23 | Stettin/Polen |
Toth | Margaretha | Reuter | 30.11.1865 | 03.03.1945 | 79 | Kleinbetschkerek |
Bappert | Michael | - | 13.01.1920 | 18.03.1945 | 25 | Breslau/Polen |
Krier | Josef | - | 19.11.1920 | 19.03.1945 | 24 | Breslau/Polen |
Wilhelm | Adam | - | 04.12.1926 | 30.03.1945 | 18 | Amorbach/Deutschland |
Bittner | Mathias | - | 04.10.1908 | 03.1945 | 36 | ?/Ungarn |
Kaiser | Adam | - | 05.10.1923 | 03.1945 | 21 | Konitz/Polen |
Marx | Anna Maria | Friedrich | 14.03.1866 Neubeschenowa | 18.04.1945 | 79 | Kleinbetschkerek |
Wald | Johann | - | 11.08.1920 | 25.04.1945 | 24 | Hallein/Österreich |
Bappert | Peter | - | 19.08.1867 | 29.04.1945 | 77 | Paratz |
Becker | Lambert | - | 28.10.1907 | 13.05.1945 | 37 | ?/UdSSR |
Klein | Franz | - | 30.05.1903 | 15.05.1945 | 41 | ?/UdSSR |
Dittrich | Josef | - | 24.05.1860 Grabatz | 24.05.1945 | 85 | Kleinbetschkerek |
Lier | Nikolaus | - | 27.08.1880 | 26.05.1945 | 64 | Kitchener/Kanada |
Rech | Peter | - | 31.03.1901 | 29.05.1945 | 44 | ?/Österreich |
Reiter | Josef Johann | - | 18.03.1922 | 01.06.1945 | 23 | Manila/Philippinen |
Unterreiner | Wendel | - | 08.03.1870 Billed | 04.07.1945 | 75 | Kleinbetschkerek |
Wagner | Johann | - | 07.11.1926 | 13.07.1945 | 18 | Prag/Tschechien |
Kannengießer | Nikolaus | - | 02.08.1881 Schag | 14.07.1945 | 63 | Temeswar |
Lorenz | Eva | Kasparek | 19.03.1872 Mercydorf | 14.07.1945 | 73 | Kleinbetschkerek |
Necker | Franz | - | 16.08.1901 | 22.07.1945 | 43 | Stalino/Ukraine/UdSSR/ehemals UdSSR |
Schibinger | Heinrich | - | 08.04.1926 | 24.07.1945 | 19 | ?/UdSSR |
Siebenaller | Michael | - | 15.06.1965 | 27.07.1945 | 80 | Kleinbetschkerek |
Stiller | Mathias Nikolaus | - | 09.02.1928 | 05.08.1945 | 17 | ?/II.WK |
Wendling | Peter | - | 03.07.1920 | 11.08.1945 | 25 | ?/UdSSR |
Röhrich | Peter | - | 15.12.1872 Jahrmarkt | 13.08.1945 | 72 | Kleinbetschkerek |
Dewald | Nikolaus | - | 23.10.1912 | 13.08.1945 | 32 | ?/Österreich |
Ebner | Katharina | Neumer | 02.02.1921 | 15.08.1945 | 24 | ?/Bayern/Deutschland |
Nauy | Michael | - | 10.03.1894 | 18.08.1945 | 51 | ?/UdSSR |
Krauser | Peter | - | 23.08.1913 | 23.08.1945 | 32 | Jenakievo/Ukraine/ehemals UdSSR |
Schuld | Margaretha | Schuld | 10.01.1945 | 27.08.1945 | 7 M | Kleinbetschkerek |
Packi | Karl | - | 01.10.1871 Kleinjetscha | 31.08.1945 | 73 | Kleinjetscha |
Gheorghe | Margaretha | Butulin | 1885 Großjetscha | 01.09.1945 | 60 | Kleinbetschkerek |
Stemper | Peter | - | 09.09.1865 | 05.09.1945 | 79 | Kleinbetschkerek |
Hehn | Karl | - | 11.04.1873 | 08.09.1945 | 72 | Kowatschi |
Reuter | Katharina | Wolf | 13.08.1878 Triebswetter | 14.09.1945 | 67 | Forchheim/Deutschland |
Jost | Nikolaus | - | 16.05.1900 | 17.09.1945 | 45 | Stalino/Ukraine/ehemals UdSSR |
Neiß | Anna Margaretha | Neiß | 16.04.1926 | 28.09.1945 | 19 | Makajewka/Ukraine/ehemals UdSSR |
Nauy | Maria | Nauy | 20.08.1916 | 05.10.1945 | 29 | Kleinbetschkerek |
Herzog | Katharina | Fischer | 03.11.1874 Kleinjetscha | 06.10.1945 | 70 | Kleinbetschkerek |
Klemenz | Michael | - | 02.01.1890 | 13.11.1945 | 55 | Horizon/Saskatchewan/Kanada |
Frey | Berta | Paul | 02.04.1912 | 15.11.1945 | 32 | Neubeschenowa |
Fischer | Michael | - | 28.07.1900 | 23.11.1945 | 45 | Mercydorf |
Klein | Michael | - | 18.08.1880 Neubeschenowa | 26.11.1945 | 65 | Kleinbetschkerek |
Bach | Josef | - | 22.08.1902 Neubeschenowa | 30.11.1945 | 43 | ?/UdSSR |
Bücher | Michael | - | 12.12.1911 | 16.12.1945 | 34 | Marmaroschsiget |
Heinrich | Magdalena | Bauer | 22.09.1867 Mercydorf | 11.12.1945 | 78 | Mercydorf |
Crăciun | Peter | - | 1889 | 19.12.1945 | 56 | Kleinbetschkerek |
Fiedler | Johann | - | 23.12.1907 Hatzfeld | 1945 | 38 | Stalino/Ukraine/ehemals UdSSR |
Lorenz | Margaretha | Lorenz | 29.03.1920 | 1945 | 25 | ?/UdSSR |
Lauer | Anna | Stemper | 16.07.1921 | 1945 | 24 | Stalino/Ukraine/ehemals UdSSR |
Littich | Josef | - | 01.07.1926 | 1945 | 19 | ?/UdSSR |
Necker | Lorenz | - | 30.12.1906 | 1945 | 39 | ?/UdSSR |
Hoffmann | Josef | - | 20.05.1913 Deutschstamora | 1945 | 32 | ?/UdSSR |
Kutschera | Nikolaus | - | 03.04.1912 | 1945 | 33 | ?/UdSSR |
Welz | Johann | - | 01.10.1926 | 1945 | 19 | ?/UdSSR |
Reinert | Wilhelm | - | 22.03.1913 | 1945 | 32 | ?/II.WK |
Neumann | Karl | - | 15.07.1899 | 1945 | 46 | ?/UdSSR |
Pajlovits | Adam | - | 14.04.1901 | 1945 | 44 | ?/UdSSR |
Reinert | Nikolaus | - | 19.10.1900 | 1945 | 45 | ?/UdSSR |
Pajlovits | Katharina | Pajlovits | 17.08.1927 | 1945 | 18 | ?/UdSSR |
Weber | Johann | - | 18.06.1907 | 1945 | 38 | ?/UdSSR |
Gräbenstein | Nikolaus | - | 08.06.1909 | 1945 | 36 | ?/UdSSR |
Biebel | Peter | - | 04.01.1904 | 1945 | 41 | ?/UdSSR |
Rieder | Johann | - | 30.03.1898 Knees | 1945 | 47 | ?/UdSSR |
Würtz | Maria | Koch | 01.06.1902 Mercydorf | 1945 | 43 | ?/Rumänien |
Klingler | Karl | 16.06.1935 | 1945 | 10 | Waldzell/Österreich | |
Im Jahre 1945 sind 80 Kleinbetschkereker (17 Frauen, 63 Männer) verstorben; In Deutschland -5, Österreich -5, Ungarn -2, Frankreich -2, Kroatien -1, Kanada -2, Polen -5, UdSSR (Ukraine -6, ?/UdSSR -20) -26, ?/II.WK -4, Philippinen -1, Rumänien -27 Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten Sie Fehler finden oder Ergänzungen erbringen können - senden Sie uns bitte eine E-Mail. Um zum Verzeichnis.... zurückzukehren, dieses Fenster schließen
|